White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jose Raul Capablanca | ½ : ½ | Veselin Topalov | |||||
2. | Paul Keres | ½ : ½ | Magnus Carlsen | |||||
3. | Viktor Korchnoi | ½ : ½ | Garry Kasparov | |||||
4. | Rashid Nezmhedtinov | ½ : ½ | Robert James Fischer | |||||
5. | Paul Morphy | 0 : 1 | Mikhail Tal | |||||
Zie alle 15 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jose Raul Capablanca | 2825 | 16.5 | |||||
2. | Magnus Carlsen | 2836 | 16.0 | |||||
3. | Garry Kasparov | 2828 | 16.0 | |||||
4. | Robert James Fischer | 2834 | 16.0 | |||||
5. | Mikhail Tal | 2821 | 16.0 | |||||
Zie alle 30 spelers |