White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javier Zevallos | Pizarro Bustamante, Daniel | ||||||
2. | Alvaro Franco Decaroli | Jorge Ruiz | ||||||
3. | José Antonio Vera Velásquez | Andrés Matos | ||||||
4. | Carlos sanchez | José Arévalo | ||||||
5. | Jose Miguel Daza Villegas | Carlos Vigil Reátegui | ||||||
Zie alle 15 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pizarro Bustamante, Daniel | 1801 | |||||
2. | Alvaro Franco Decaroli | 1000 | |||||
3. | Andrés Matos | 1000 | |||||
4. | Carlos sanchez | 1000 | |||||
5. | Carlos Vigil Reátegui | 1000 | |||||
Zie alle 30 spelers |