| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pyciński, Władysław | ½ : ½ | Rosol, Philip | |||||
| 2. | Różański, Mateusz | 1 : 0 | Niezhentsev, Kyrylo | |||||
| 3. | Cieślak, Patryk | 1 : 0 | Butkiewicz, Jan | |||||
| 4. | Ochędzan, Filip | 0 : 1 | Brzezina, Piotr | |||||
| 5. | Łęcki, Leonard | ½ : ½ | Moczulski, Michał | |||||
| Zie alle 82 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pyciński, Władysław | 2154 | 9.5 | |||||
| 2. | Brzezina, Piotr | 2110 | 8.5 | |||||
| 3. | Cieślak, Patryk | 2133 | 8.5 | |||||
| 4. | Różański, Mateusz | 1999 | 8.5 | |||||
| 5. | Rosol, Philip | 2049 | 8.0 | |||||
| Zie alle 167 spelers | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz