White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Płocha, Oskar | ½ : ½ | Janczak, Krzysztof | |||||
2. | Habrukovich, Artur | 0 : 1 | Szafoni, Kacper | |||||
3. | Waleriańczyk, Krzysztof | 1 : 0 | Andrzejczak, Seweryn | |||||
4. | Habrukovich, Eryk | 1 : 0 | Stańdo, Anna | |||||
5. | Sucharski, Krzysztof | 0 : 1 | Dobrzyńska, Alicja | |||||
Zie alle 15 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janczak, Krzysztof | 7.5 | ||||||
2. | Płocha, Oskar | 7.0 | ||||||
3. | Waleriańczyk, Krzysztof | 6.5 | ||||||
4. | Szafoni, Kacper | 6.5 | ||||||
5. | Habrukovich, Eryk | 6.0 | ||||||
Zie alle 31 spelers |