White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szafoni, Kacper | 0 : 1 | Łachacz, Tymoteusz | |||||
2. | Koliński, Jakub | 1 : 0 | Kowalski, Bartłomiej | |||||
3. | Koza, Krzysztof | 0 : 1 | Wolnicki, Antoni | |||||
4. | Michno, Mateusz | 0 : 1 | Lewandowski, Mikołaj | |||||
5. | Sosnowski, Stanisław | 0 : 1 | Pisznot, Wiktor | |||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łachacz, Tymoteusz | 1860 | 6.5 | |||||
2. | Koliński, Jakub | 1770 | 6.0 | |||||
3. | Wolnicki, Antoni | 1628 | 4.5 | |||||
4. | Lewandowski, Mikołaj | 1485 | 4.5 | |||||
5. | Koza, Krzysztof | 1439 | 4.0 | |||||
Zie alle 16 spelers |