White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szmidt, Przemysław | ½ : ½ | Zając, Szymon | |||||
2. | Palacz, Tomasz | ½ : ½ | Murawski, Miłosz | |||||
3. | Darowicki, Mariusz | 1 : 0 | Weber, Wiktor | |||||
4. | Palacz, Franciszek | ½ : ½ | Budrewicz, Jan | |||||
5. | Rolczak, Julia | ½ : ½ | Kubicki, Mariusz | |||||
Zie alle 34 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | 2113 | 6.5 | |||||
2. | Darowicki, Mariusz | 2008 | 5.5 | |||||
3. | Szmidt, Przemysław | 1934 | 5.5 | |||||
4. | Murawski, Miłosz | 1995 | 5.5 | |||||
5. | Palacz, Tomasz | 1830 | 5.5 | |||||
Zie alle 67 spelers |
Obowiązuje limit miejsc. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń.
Obowiązuje wpisowe : seniorzy-40 zł, juniorzy-30 zł.
GM, IM, WGM, WIM są zwolnieni z wpisowego.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
*Przy zgłoszeniu należy podać numer telefonu.
Zawodnicy niezrejestrowani w Centralnym Rejestrze PZszach muszą wypełnić i dostarczyć przed turniejem formularz zgłoszeniowy , który jest do pobrania na stronie : https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf