| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudkiewicz, Igor | 1 : 0 | Boruch-Gruszecki, Sławomir | |||||
| 2. | Makałowski, Paweł | 1 : 0 | Psarska, Zofia | |||||
| 3. | Maciejowski, Piotr | 0 : 1 | Grabowski, Michał | |||||
| 4. | Zabavnikov, Roman | 1 : 0 | Urtnowski, Antoni | |||||
| 5. | Jaszczenko, Mikołaj | 0 : 1 | Maryniuk, Daniil | |||||
| Zie alle 17 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudkiewicz, Igor | 1491 | 7.0 | |||||
| 2. | Makałowski, Paweł | 1477 | 6.5 | |||||
| 3. | Grabowski, Michał | 6.0 | ||||||
| 4. | Boruch-Gruszecki, Sławomir | 5.5 | ||||||
| 5. | Psarska, Zofia | 1537 | 5.5 | |||||
| Zie alle 35 spelers | ||||||||
24-25.01.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 24-25.01.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.