| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ślusarczyk, Agnieszka | Delikat, Zofia | ||||||
| 2. | Babicz, Hanna | Pietraszewska, Julia | ||||||
| 3. | Kołodziej, Maja | Szęszoł, Weronika | ||||||
| 4. | Pierzchała, Izabela | Chowaniec, Oliwia | ||||||
| 5. | Pajer, Paulina | Maślanka, Aleksandra | ||||||
| Zie alle 6 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ślusarczyk, Agnieszka | 1708 | 4.5 | |||||
| 2. | Babicz, Hanna | 1612 | 4.0 | |||||
| 3. | Chowaniec, Oliwia | 3.5 | ||||||
| 4. | Szęszoł, Weronika | 1487 | 3.5 | |||||
| 5. | Pietraszewska, Julia | 1510 | 3.5 | |||||
| Zie alle 11 spelers | ||||||||
Dokumenty do pobrania: