White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robinson, Myles | 1 : 0 | Nadesalingam, Niko | |||||
2. | Wray, Jude | ½ : ½ | Bickerton, Joshua | |||||
3. | Briggs, Eli | 0 : 1 | Singh Sran, Armaan | |||||
4. | Khullar, Jaivansh | 1 : 0 | Wagh, Ishaan | |||||
5. | Wright, Joshua | 1 : 0 | Kitkasemesin, Airada | |||||
Zie alle 32 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robinson, Myles | 6.0 | ||||||
2. | Nadesalingam, Niko | 5.0 | ||||||
3. | Khullar, Jaivansh | 5.0 | ||||||
4. | Singh Sran, Armaan | 5.0 | ||||||
5. | Wright, Joshua | 5.0 | ||||||
Zie alle 63 spelers |