White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobrowolski, Kamil | 0 : 1 | Raczek, Krzysztof | |||||
2. | Gibała, Adam | 0 : 1 | Hulka, Valentyn | |||||
3. | Żerebiec, Maurycy | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
4. | Nagły, Wojciech | 1 : 0 | Grot, Błażej | |||||
5. | Madajczak, Piotr | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
Zie alle 21 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczek, Krzysztof | 2379 | 12.0 | |||||
2. | Żerebiec, Maurycy | 2218 | 10.0 | |||||
3. | Hulka, Valentyn | 2317 | 10.0 | |||||
4. | Borischik, Sergey | 2206 | 8.5 | |||||
5. | Nagły, Wojciech | 1923 | 8.5 | |||||
Zie alle 43 spelers |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 14.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.