White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davydov, Daniel | 0 : 1 | Pang, Jonathan | |||||
2. | Georgantopoulos, Nikolas | 0 : 1 | Rajesh, Prahalad | |||||
3. | Sia, Vincent | 0 : 1 | Bansal, Kabir | |||||
4. | Asselin, Killian | 1 : 0 | Fu, Yiheng | |||||
5. | Marets, Yaroslav | 1 : 0 | Zhang, Samuel | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pang, Jonathan | 5.0 | ||||||
2. | Rajesh, Prahalad | 4.0 | ||||||
3. | Bansal, Kabir | 3.0 | ||||||
4. | Asselin, Killian | 3.0 | ||||||
5. | Georgantopoulos, Nikolas | 3.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |