White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Brandt, Bruce E | 1 : 0 | Rocha, Domingo A | |
2. | Marsh, Wilbur A | 0 : 1 | Lowe, Waylon Orion | |
3. | 32398405 | 0 : 1 | 32381107 |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandt, Bruce E | 1500 | 3.0 | |||||
2. | Lowe, Waylon Orion | 1571 | 2.0 | |||||
3. | Merchant, Daniel E | 1529 | 2.0 | |||||
4. | Ivanov, Iurii | 1649 | 1.0 | |||||
4. | Rocha, Domingo A | 956 | 1.0 | |||||
Zie alle 8 spelers |