| Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polański, Rafał | 1640 | |||||
| 2. | Dąbrowski, Szymon | 1593 | |||||
| 3. | Żelezik, Szymon | 1467 | |||||
| 4. | Knap, Janusz | 1439 | |||||
| 5. | Bukowski, Mikołaj | 1600 | |||||
| Zie alle 17 spelers | |||||||
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja 9:00 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Turniej dla zawodników bez kategorii z kategoriami V, IV, III oraz II i II+ kobiecą. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje2025/ti_4421/