White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anas yousry | Ahmed Mohamed, Mostafa | ||||||
2. | Abdallah krm | Hany Sadek | ||||||
3. | Mohammad abdalmged | Abram Ibrahim | ||||||
4. | Ahmad Motaz | Mohammad Adel | ||||||
5. | Hasan | Al_Hassan khamsawy | ||||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmed Mohamed, Mostafa | 1626 | |||||
2. | Abdallah krm | 1000 | |||||
3. | Abram Ibrahim | 1000 | |||||
4. | Ahmad Motaz | 1000 | |||||
5. | Al_Hassan khamsawy | 1000 | |||||
Zie alle 14 spelers |