White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li, Jonathan Wayne | 0 : 1 | Ni, Harrison | |||||
2. | Hsu, Aaron | ½ : ½ | Lin, Lucas | |||||
3. | Li, Alyssa (Zhuojing) | 1 : 0 | Li, Yize (Roger) | |||||
4. | Zhang, Zhibo | 1 : 0 | Chen, Neill | |||||
5. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | ½ : ½ | Vetrivel, Jai Hanuj | |||||
Zie alle 12 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ni, Harrison | 1113 | 5.0 | |||||
2. | Hsu, Aaron | 972 | 3.5 | |||||
3. | Lin, Lucas | 1197 | 3.5 | |||||
4. | Zhang, Zhibo | 922 | 3.5 | |||||
5. | Li, Alyssa (Zhuojing) | 1205 | 3.5 | |||||
Zie alle 37 spelers |