White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villiger, Jan | 0 : 1 | Frey,Fabian | |||||
2. | Braun, Jonathan | 1 : 0 | Gomes Garcia Carlos | |||||
3. | Hug Stefan | 1 : 0 | Brugger, Anton | |||||
4. | Shehata, Mohamed | 0 : 1 | Hofstetter, Noah | |||||
5. | Distel, Tim | 1 : 0 | Steiff Moritz | |||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey,Fabian | 2041 | 7.0 | |||||
2. | Gomes Garcia Carlos | 1895 | 5.0 | |||||
3. | Hug Stefan | 1694 | 5.0 | |||||
4. | Braun, Jonathan | 1551 | 5.0 | |||||
5. | Brugger, Anton | 1905 | 4.0 | |||||
Zie alle 16 spelers |