White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Jedlikowska, Maja | ½ : ½ | Pękala, Szymon | |||||
52. | Idzik, Leon | 0 : 1 | Gołąb, Antoni | |||||
53. | Bulkowski, Franciszek | 1 : 0 | Dziekoński, Mikołaj | |||||
54. | Olesińska, Laura | 0 : 1 | Sokół, Adrian | |||||
55. | Śliwka, Jan | 0 : 1 | Jedlikowski, Jan | |||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowska, Maja | 1475 | 7.0 | |||||
2. | Bulkowski, Franciszek | 1555 | 6.5 | |||||
3. | Idzik, Leon | 1556 | 6.0 | |||||
4. | Sokół, Adrian | 1483 | 6.0 | |||||
5. | Pękala, Szymon | 1585 | 6.0 | |||||
Zie alle 18 spelers |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 300 PLN + puchar i dyplom |
II | 200 PLN + medal i dyplom |
III | 100 PLN + medal i dyplom |
IV | 50 PLN |
IV-VIII | Nagroda rzeczowa |
Najlepsza zawodniczka | Nagroda rzeczowa |
Najlepszy junior U10 | Nagroda rzeczowa |