White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pothadi, Yashasvi | 0 : 1 | Omar , Hamzah | |||||
2. | Trax, Jonah | 0 : 1 | Spang, Ezra | |||||
3. | Bowbeer, Michael | 0 : 1 | Gibbons, Cyrus | |||||
4. | Luton, Silas | 1 : 0 | Griffor, Jason | |||||
5. | Floyd, Rayshawn | 1 : 0 | Meadows, Ethan | |||||
Zie alle 7 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omar , Hamzah | 4.0 | ||||||
2. | Pothadi, Yashasvi | 3.0 | ||||||
3. | Gibbons, Cyrus | 3.0 | ||||||
4. | Spang, Ezra | 3.0 | ||||||
5. | Luton, Silas | 2.5 | ||||||
Zie alle 13 spelers |