White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Para, Tomasz | 0 : 1 | Szwed, Karol | |||||
2. | Czajczyński, Aleksander | ½ : ½ | Wolak, Robert | |||||
3. | Cieszkowski, Łukasz | 1 : 0 | Komarow, Dmitry | |||||
4. | Kania, Maciej | 1 : 0 | Żerdecki, Michał | |||||
5. | Tryba, Andrzej | 1 : 0 | Domin, Mateusz | |||||
Zie alle 75 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szwed, Karol | 1663 | 9.0 | |||||
2. | Czajczyński, Aleksander | 1653 | 7.0 | |||||
3. | Kania, Maciej | 1677 | 7.0 | |||||
4. | Tryba, Andrzej | 1665 | 7.0 | |||||
5. | Cieszkowski, Łukasz | 1696 | 7.0 | |||||
Zie alle 151 spelers |