White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belczewski, Jacek | 1 : 1 | Rekuć, Patryk | |||||
2. | Chiszko, Oskar | ½ : 1½ | Zalega, Maciej | |||||
3. | Żerebiec, Maurycy | ½ : 1½ | Pyciński, Władysław | |||||
4. | Suska, Szymon | 1 : 1 | Łęcki, Leonard | |||||
5. | Lechowski, Witold | ½ : 1½ | Bernal, Gustavo | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekuć, Patryk | 2358 | 13.0 | |||||
2. | Pyciński, Władysław | 2241 | 12.5 | |||||
3. | Zalega, Maciej | 2248 | 12.5 | |||||
4. | Belczewski, Jacek | 2046 | 10.5 | |||||
5. | Suska, Szymon | 2136 | 10.0 | |||||
Zie alle 20 spelers |