White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
2. | Christ, Eli | McClain, Carlino | ||
3. | O'Connor, James | Porterfield, Jack | ||
4. | Murphy, Jack | Lyle, Aidan |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bixby, Leo | 1000 | |||||
2. | Christ, Eli | 1000 | |||||
3. | Costello, L | 1000 | |||||
4. | Eli, Evertt | 1000 | |||||
5. | Giancarlo, Giovanni | 1000 | |||||
žiūrėti visus 15 žaidėjus |