2 Mikołajkowy Turniej Szachowy ZSTK

2 Mikołajkowy Turniej Szachowy ZSTK
Ratas 4

chess:manager
# White Pieces Ratas 4 Black Pieces
1. Bis, Kacper kl. 2R (1000) 1 : 0 Rogala, Jakub kl. 3LPA (1000)
2. Sobka, Maciej kl. 2R (1000) 1 : 0 Domagalski, Miłosz kl. 4LP (1000)
3. Wiesiołek, Daniel kl. 2TK (1000) 1 : 0 Fijałkowski, Michał kl. 2R (1000)
4. Koziebrodzki, Nikodem kl. 3SP (1000) 1 : 0 Chojnacki, Bartłomiej kl. 3IP (1000)
5. Glegoła, Filip kl. 3LPB (1000) 0 : 1 Pikuła, Mikołaj kl. 1L (1000)
6. Kuzioła, Jakub kl. 3IP (1000) 1 : 0 Guz, Maciej kl. 3RP (1000)
7. Łazorczyk, Jan kl. 1I (1000) 1 : 0 Jurak, Kacper kl. 3SP (1000)
8. Markiewicz, Kacper kl. 4TS (1000) 0 : 1 Knap, Mikołaj kl. 2M (1000)
9. Sikora, Cyprian kl. 4IP (1000) 1 : 0 Koszczeszyn, Mateusz kl. 3IP (1000)
10. Kowalczuk, Oliwier kl. 1ST (1000) 0 : 1 Rutkowski, Sebastian kl. 2LA (1000)
11. Spryszak, Szymon kl. 1ST (1000) 0 : 1 Kowalski, Piotr kl. 3LPB (1000)
12. Bielak, Hubert kl. 4MR (1000) 1 : 0 Szczołko, Dawid kl. 4IP (1000)
13. Abramowa, Anastazja kl. 3IP (1000) 0 : 1 Nowak, Kacper kl. 2R (1000)
14. Rachwał, Mateusz kl. 2I (1000) 1 : 0 Barczak, Dominik kl. 1ST (1000)
15. Chrześcijanek, Bartłomiej kl. 2R (1000) 0 : 1 Rudny, Kacper 1L (1000)
16. Jabłoński, Kacper kl. 3LPa (1000) 1 : 0 Śmigielski, Łukasz kl. 2I (1000)
17. Stefaniak, Maciej kl. 2LB (1000) 0 : 1 Krawczyk, Filip kl. 2LA (1000)
18. Kubik, Maksymilian kl. 3RP (1000) 1 : 0 Szlachta, Szymon Kl. 1I (1000)
19. Warda, Tymoteusz kl. 2TK (1000) 0 : 1 Kuliś, Patryk kl. 1ST (1000)
20. Mazur, Antoni kl. 2R (1000) 1 : 0 Szponar, Kacper kl. 3LPB (1000)
21. Oleksiuk, Julia kl. 1L (1000) 0 : 1 Żmuda, Michał kl.2R (1000)
22. Kopa, Dawid kl.1ST (1000) 0 : 1 Bielak, Szymon kl. 2R (1000)
23. Dziadura, Cezary kl. 3LPA (1000) ½ : ½ Pastuszak, Marcel kl. 2lb (1000)
24. Kasperek, Błażej kl. 1L (1000) 1 : 0 Pikuła, Aleksander kl. 2LB (1000)
chess:manager