White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Czerwiński, Maciej | Otłowski, Kacper | ||
2. | Borkowski, Jan | ½ : ½ | Dąbrowski, Julian | |
3. | Suchodolski, Mateusz | 0 : 1 | Brzeziński, Artur |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czerwiński, Maciej | 1717 | |||||
2. | Borkowski, Jan | 1606 | |||||
3. | Suchodolski, Mateusz | 1470 | |||||
4. | Brzeziński, Artur | 1454 | |||||
5. | Dąbrowski, Julian | 1436 | |||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |