White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Gonzalez, Ademar | 0 : 1 | Moran-Venegas, Mario | |||||
10. | Ugodnikov, Arkadiy | 0 : 1 | Papadatos, Stephen | |||||
11. | Dick, Joel | 0 : 1 | MacIsaac, Alexandre | |||||
12. | Stein, Michael | ½ : ½ | Schyngera, Eli | |||||
13. | Jevtic, Dragan | 1 : 0 | Dixon, Javier | |||||
žiūrėti visas 13 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gonzalez, Ademar | 1531 | 2.0 | |||||
2. | Moran-Venegas, Mario | 1516 | 2.0 | |||||
3. | Armstrong, Robert J. | 1363 | 1.5 | |||||
4. | Papadatos, Stephen | 1547 | 1.5 | |||||
5. | Ugodnikov, Arkadiy | 1607 | 1.5 | |||||
žiūrėti visus 23 žaidėjus |