White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Borischik, Sergey | |||||
2. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Fishchuk, Vladyslav | |||||
3. | Żeberski, Jakub | 1 : 0 | Kowalczuk, Mikołaj | |||||
4. | Kovalevsky, Stanislav | 0 : 1 | Zhuk, Ivan | |||||
5. | Butkiewicz, Łukasz | 1 : 0 | Walentukiewicz, Michał | |||||
žiūrėti visas 27 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 2160 | 10.0 | |||||
2. | Lechowski, Witold | 2119 | 10.0 | |||||
3. | Żeberski, Jakub | 2210 | 9.0 | |||||
4. | Zhuk, Ivan | 1953 | 9.0 | |||||
5. | Stachowiak, Kamil | 2265 | 9.0 | |||||
žiūrėti visus 54 žaidėjus |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.