GRAND PRIX POLONII WROCŁAW

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW
Ratas 7

chess:manager
# White Pieces Ratas 7 Black Pieces
1. Jaworski, Tymon (1895) 0 : 1 Kowalski, Igor (2331)
2. Stachowiak, Kamil (2251) 1 : 0 Kłys, Kacper (2028)
3. Lechowski, Witold (2079) 1 : 0 Uhryn, Łukasz (1951)
4. Kazubski, Kacper (1733) 0 : 1 Madajczak, Piotr (2014)
5. Rojecki, Dawid (1703) 0 : 1 Demski, Michał (2106)
6. Sonibare, Antoni (1794) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1848)
7. Handwerkier, Paweł (1716) 0 : 1 Luberański, Jakub (2117)
8. Mittelstaedt, Jakub (1720) 0 : 1 Krakowski, Andrzej (1669)
9. Wróbel, Wojciech (1000) 1 : 0 Drukarczyk, Kacper (1615)
10. Yepanov, Vitalii (1475) 1 : 0 Stach, Wojciech (1582)
11. Nowak, Dominik (1552) 1 : 0 Ozyhar, Marek (1696)
12. Davidziuk, Aliaksandr (1525) 0 : 1 Gryshchuk, Igor (1859)
13. Soliar, Maksym (1525) 1 : 0 Yuzko, Pavlo (1538)
14. Kasperczyk, Konrad (1527) ½ : ½ Potocki, Konstanty (1460)
15. Żerebiec, Maurycy (2165) 1 : 0 Czyżewski, Remigiusz (1600)
chess:manager