White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ozyhar, Marek | 0 : 1 | Kowalski, Igor | |||||
2. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Yepanov, Vitalii | |||||
3. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
4. | Gryshchuk, Igor | 1 : 0 | Kłys, Kacper | |||||
5. | Jaworski, Tymon | ½ : ½ | Luberański, Jakub | |||||
žiūrėti visas 15 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Igor | 2331 | 12.5 | |||||
2. | Stachowiak, Kamil | 2251 | 12.0 | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 2014 | 8.5 | |||||
4. | Lechowski, Witold | 2079 | 8.5 | |||||
5. | Jaworski, Tymon | 1895 | 8.0 | |||||
žiūrėti visus 31 žaidėjus |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.