White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nitin | 0 : 1 | Smayan Shivni | |
2. | Srikrishna | 1 : 0 | Pablo kapoor alonso |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nitin | 2.0 | ||||||
2. | Pablo kapoor alonso | 1.0 | ||||||
3. | Smayan Shivni | 1.0 | ||||||
4. | Srikrishna | 1.0 | ||||||
5. | Sachin Bhusal | 0.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |