White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
13. | Kanagala, Arahan | 1 : 0 | Karthigeyan, Tharun | |
14. | Jammula, Vivaan | 0 : 1 | Darrow, Jon-Luke | |
15. | Allu, Aadhya | 0 : 1 | Chargarlamudi, Aarav |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanagala, Arahan | 623 | 3.0 | |||||
2. | Darrow, Jon-Luke | 460 | 2.0 | |||||
3. | Karthigeyan, Tharun | 426 | 1.5 | |||||
4. | Chargarlamudi, Aarav | 313 | 1.5 | |||||
5. | Jammula, Vivaan | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |