White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dela Peña Jayson | Mendoza Spencer Lui | ||||||
2. | Baldoza Alliyah Janelle | Ramos Roniel | ||||||
3. | Rodelas James | Villanueva Jaymes Louie | ||||||
4. | Hernandez Genesis Alther | Salazar Clark Gabrielle | ||||||
5. | Manalo Markus Johann | Panghulan Floyd Meylord | ||||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dela Peña Jayson | 4.0 | ||||||
2. | Baldoza Alliyah Janelle | 3.0 | ||||||
3. | Villanueva Jaymes Louie | 3.0 | ||||||
4. | Ramos Roniel | 3.0 | ||||||
5. | Mendoza Spencer Lui | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 15 žaidėjus |