BISOMANIA - 1. Turniej

BISOMANIA - 1. Turniej
Rezultai po 4

chess:manager
Pavardė, vardas Reitingas Taškai
1. Stachowiak, Kamil 2270 +5 4.0
1. Hulka, Valentyn 2247 +12 4.0
3. Śmietańska, Wiktoria 2094 +15 3.5
4. Luberański, Jakub 2158 -2 3.5
5. Madajczak, Piotr 2110 +7 3.0
6. Smukowski, Bartosz 1913 +10 3.0
7. Gibała, Adam 2083 +9 3.0
8. Turek, Michał 1942 +9 3.0
9. Sakharchuk, Aliaksandr 1869 +15 3.0
10. Kawałko, Adam 1873 +11 3.0
11. Kłys, Kacper 1964 +11 3.0
12. Soliwoda, Zygmunt 1852 +14 3.0
13. Grech, Kacper 1843 +36 3.0
14. Grossmann, Ryszard 1911 +2 3.0
15. Zhuk, Ivan 2105 -15 2.5
16. Śmietański, Marek 1756 +20 2.5
17. Markowski, Damian 2125 -13 2.5
18. Klimek, Leonard 1787 +24 2.5
19. Kowalczyk, Wojciech 1851 +20 2.5
20. Lanin, Boris Dr 1898 -5 2.5
21. Zapolska, Roksana 1724 +11 2.5
22. Galant, Ireneusz 1782 -5 2.0
23. Kowalczyk, Cyprian 1723 -4 2.0
23. Frąc, Paweł 1719 -2 2.0
25. Szreter, Marek 1602 +55 2.0
26. Wajer, Szymon 1637 -1 2.0
27. Frąc, Piotr 2042 -60 2.0
27. Kuniej, Mateusz 1400 2.0
29. Kołodziej, Jakub 1723 -13 2.0
30. Szachniewicz, Aleksander 1664 +10 2.0
30. Kazimierski, Tomasz 1637 +4 2.0
30. Raburski, Witold 1562 -15 2.0
33. Rojecki, Dawid 1575 +20 2.0
34. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1631 -6 2.0
35. Stecki, Witold 2027 -28 2.0
36. Osada, Piotr 1652 +12 2.0
37. Kabarowski, Tomasz Maciej 1560 +5 2.0
38. Wronowicz, Jakub 1680 +7 1.5
39. Lewkowicz, Paweł 1786 -11 1.5
40. Zajadlak, Miłosz 1829 -75 1.5
41. Leszczyński, Bartłomiej 1400 1.5
42. Maryniak, Paweł 1421 +18 1.0
43. Hryszkiewicz, Robert 1499 -8 1.0
44. Ewiak, Filip 1458 -24 1.0
45. Humeniuk, Omar 1000 1.0
46. Zajadlak, Przemysław 1438 +2 1.0
47. Mika, Wiktor 1400 1.0
48. Grech, Szymon 1524 -12 1.0
49. Pienio, Mateusz 1400 1.0
50. Czyszczoń, Wiktor 1400 1.0
51. Stogiera, Aleksander 1532 -12 1.0
52. Do Trong, Tomasz 1400 1.0
53. Pietrzak, Jakub 1580 -20 0.5
54. Grech, Joanna 1444 0.0
55. Tłok, Tomasz 1422 -27 0.0
chess:manager