White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadhav, Gaurav | Jayden | ||||||
2. | Dany | 1 : 0 | Roy, Arpan | |||||
3. | Shetty, Keshav | 1 : 0 | Bhargava, Skand | |||||
4. | Srivastava, Praneet | Mohanan, Srijith | ||||||
5. | B, Ashok | Mayank | ||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jayden | 3.0 | ||||||
2. | Jadhav, Gaurav | 2.5 | ||||||
3. | Roy, Arpan | 2.5 | ||||||
4. | Dany | 2.0 | ||||||
5. | Bhargava, Skand | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |