IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy - OPEN A (ELO > 2100)

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy - OPEN A (ELO > 2100)
Rezultai po 2

chess:manager
Pavardė, vardas Reitingas Taškai
1. Gumularz, Szymon 2571 +3 2.0
1. Sieciechowicz, Marcin 2424 +5 2.0
3. Salinas Herrera, Pablo 2487 +4 2.0
3. Brodowski, Piotr 2446 +4 2.0
3. Soćko, Monika 2422 +4 2.0
3. Kacprzak, Karol 2343 +7 2.0
7. Akbas, Umut Ata 2452 +5 2.0
7. Turski, Bartłomiej 2318 +10 2.0
7. Madej, Marek 2233 +38 2.0
10. Soćko, Bartosz 2551 -2 1.5
10. Terkiewicz, Bruno 2206 +42 1.5
12. Kazakouski, Valery 2588 -3 1.5
12. Teclaf, Paweł 2553 -2 1.5
12. Dubnevych, Maksym 2267 +11 1.5
12. Md Imran 2225 +19 1.5
16. Hnydiuk, Aleksander 2350 1.5
16. Unat, Can Haktan 2300 +11 1.5
18. Kucza, Karol 2360 -4 1.5
18. Luberański, Jakub 2245 +1 1.5
18. Kacprzak, Kacper 2237 1.5
21. Vasynda, Oleksandr 2288 1.0
21. Janeczko, Jakub 2259 -1 1.0
21. Domin, Yan 2148 +22 1.0
21. Kukushkin, Ivan 2054 +24 1.0
25. Kejna, Piotr 2284 -1 1.0
25. Klepek, Witold 2249 1.0
25. Paprocki, Antoni 2232 1.0
25. Zalega, Maciej 2147 +26 1.0
29. Maltsevskaya, Aleksandra 2404 -6 1.0
29. Żebracki, Tomasz 2225 +5 1.0
29. Paprocki, Jarosław 2170 +2 1.0
32. Czarnota, Paweł 2501 -8 1.0
33. Mirski, Stanisław 2206 +5 1.0
34. Leelajai Krishna N 1993 -6 1.0
35. Aizenberg, Benny 2422 -7 1.0
35. Diaz Villagran, Robert 2268 -10 1.0
35. Hiren K G 2035 +10 1.0
38. Kondys, Piotr 2202 -15 0.5
38. Wojdak, Jan 2194 -16 0.5
38. Piddubna, Bozhena 2155 -15 0.5
38. Grygierczyk, Wojciech 2104 +3 0.5
42. Suska, Szymon 2107 0.5
42. Kucharski, Bartłomiej 2028 +3 0.5
44. Mośny, Kamil 2025 +8 0.5
45. Hulka, Valentyn 2276 -16 0.5
45. Shaik Sumer Arsh 2218 -12 0.5
45. Rupesh Reddy Y 2081 -2 0.5
45. Stępiński, Piotr 2041 0.5
49. Syrkiewicz, Michał 2086 -2 0.5
50. Pajeken, Jakob Leon 2416 -12 0.5
50. Hnatyshyn, Anastasiia 2081 -2 0.5
50. Neuhoff, Laertes 2033 0.5
50. Ramakrishnan M R 2007 -1 0.5
54. Setumadhav Yellumahanthi 2195 -36 0.0
54. Sygulski, Piotr 2103 -12 0.0
54. Futyma, Dawid 2008 -20 0.0
57. Malik, Maciej 2106 -11 0.0
57. Kasperek, Ryszard 2091 -10 0.0
59. Przybylski, Bartosz 2118 -12 0.0
chess:manager