White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pingo Rumiche, Pedro Marco Antonio | 0 : 1 | Vite Nunura, David Alonso | |||||
2. | Barboza Leyton Ghilmer | 1 : 0 | Vite Ayala Miguel | |||||
3. | Chunga Aldana Luis | 1 : 0 | Valdiviezo Galan Asael | |||||
4. | Gomez Calderon, Fidel Augusto | 1 : 0 | Alagón Chunga Ronaldo | |||||
5. | Jacinto del Águila Owen Leandro | 0 : 1 | Chunga Vite, Percy Julinho | |||||
žiūrėti visas 10 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vite Nunura, David Alonso | 5.0 | ||||||
2. | Chunga Aldana Luis | 4.0 | ||||||
3. | Pingo Rumiche, Pedro Marco Antonio | 1516 | 4.0 | |||||
4. | Barboza Leyton Ghilmer | 4.0 | ||||||
5. | Valdiviezo Galan Asael | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 19 žaidėjus |