Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filipkowska, Martyna | 1608 | |||||
2. | Rydzewski, Sebastian | 1574 | |||||
3. | Rydzewski, Tomasz | 1518 | |||||
4. | Karwowski, Michał | 1488 | |||||
5. | Danowski, Piotr | 1483 | |||||
žiūrėti visus 13 žaidėjus |
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.