White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pecajas, Earl Warren | 0 : 1 | Ali, Amanoden | |||||
2. | Lodovise, Wynn David C. | 0 : 1 | Caas, Charles Godwin | |||||
3. | Lawagan, Kenrick | 1 : 0 | Ramos, Ken C. | |||||
4. | Delos Santos, Rey Mark | 1 : 0 | Asunto, Jhury Andhel | |||||
5. | Macatimbol, Alimuddin | 1 : 0 | Uy, Selwyn | |||||
žiūrėti visas 11 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ali, Amanoden | 6.0 | ||||||
2. | Caas, Charles Godwin | 4.5 | ||||||
3. | Macatimbol, Alimuddin | 4.0 | ||||||
4. | Lawagan, Kenrick | 4.0 | ||||||
5. | Lodovise, Wynn David C. | 4.0 | ||||||
žiūrėti visus 22 žaidėjus |