White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mowat, Andrew | Mercer, David | ||||||
2. | Whatmore, Steve | Wojtas, Stanislaw | ||||||
3. | Nefyodov, Pavel | Tait, Mick | ||||||
4. | Hubbard, Jake | Clarke, Emmet | ||||||
5. | Butters, Roger VH | Harvey-Smith, Neill | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercer, David | 1751 | 2.0 | |||||
2. | Mowat, Andrew | 1796 | 2.0 | |||||
3. | Whatmore, Steve | 1879 | 1.5 | |||||
4. | Wojtas, Stanislaw | 1811 | 1.5 | |||||
5. | Clarke, Emmet | 1623 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |