White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mowat, Andrew | Hubbard, Jake | ||||||
2. | Wojtas, Stanislaw | Mercer, David | ||||||
3. | Butters, Roger VH | Nefyodov, Pavel | ||||||
4. | Whatmore, Steve | Tait, Mick | ||||||
5. | Clouds, Glen | Clarke, Emmet | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mowat, Andrew | 1796 | 4.0 | |||||
2. | Mercer, David | 1751 | 3.0 | |||||
3. | Hubbard, Jake | 1575 | 3.0 | |||||
4. | Wojtas, Stanislaw | 1811 | 2.5 | |||||
5. | Nefyodov, Pavel | 1817 | 2.0 | |||||
Vedi tutti i 12 giocatori |