White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chen, Neill | 0 : 1 | Ni, Harrison | |||||
2. | Hsu, Aaron | 1 : 0 | Li, Tommy (Zhuoxuan) | |||||
3. | Zhang, Zhibo | ½ : ½ | Wang, Alan | |||||
4. | Zhai, Joseph | 0 : 1 | Li, Alyssa (Zhuojing) | |||||
5. | Li, Christina | 0 : 1 | Li, Yize (Roger) | |||||
žiūrėti visas 15 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chen, Neill | 1198 | 2.0 | |||||
1. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | 1134 | 2.0 | |||||
1. | Ni, Harrison | 1113 | 2.0 | |||||
1. | Hsu, Aaron | 972 | 2.0 | |||||
5. | Zhang, Zhibo | 922 | 2.0 | |||||
žiūrėti visus 36 žaidėjus |