White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wałach, Jakub | 1 : 0 | Bytomski, Grzegorz | |||||
2. | Rudzki, Mateusz | 0 : 1 | Kosin, Juliusz | |||||
3. | Tasarz, Mariusz | 0 : 1 | Łętocha, Jakub | |||||
4. | Blicharczyk, Tomasz | 1 : 0 | Kędziora, Grzegorz | |||||
5. | Grucela, Mateusz | 1 : 0 | Gaweł, Ewelina | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wałach, Jakub | 6.0 | ||||||
2. | Kosin, Juliusz | 1522 | 6.0 | |||||
3. | Łętocha, Jakub | 1617 | 5.0 | |||||
4. | Bytomski, Grzegorz | 4.5 | ||||||
5. | Blicharczyk, Tomasz | 4.5 | ||||||
žiūrėti visus 19 žaidėjus |
Grupa C
I miejsce 150+100=250 zł
II miejsce 100+100=200 zł
III miejsce 50+100=150 zł
IV-VI miejsca Nagroda rzeczowa
pok. 1os. 230 zł za dobę śniadaniem / 260 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 2os. 260 zł za dobę śniadaniem / 320 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 3os. 340 zł za dobę śniadaniem / 430 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
pok. 4os. 420 zł za dobę śniadaniem / 540 zł za dobę śniadaniem i obiadokolację (lunch dnia)
sobota:
Zupa pomidorowa z makaronem
Kurczak w panierce panko z ziemniakami pieczonymi i surówką colesław
Kompot
niedziela:
Rosół z makaronem
Schab wolno pieczony w sosie własnym z ziemniakami i buraczkami
Kompot