White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vijay kadam | Be priešininko | |||||||
2. | rohit | ajay kadam | ||||||
3. | diraj | shamu | ||||||
4. | soham | harish | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harishman, S. | 1857 | |||||
2. | ajay kadam | 1000 | |||||
3. | diraj | 1000 | |||||
4. | harish | 1000 | |||||
5. | omkar shelke | 1000 | |||||
žiūrėti visus 10 žaidėjus |