White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 1 : 0 | Kożdoń, Tymoteusz | |||||
2. | Musiał, Ignacy | ½ : ½ | Skrzat, Wiktor | |||||
3. | Juruć, Franciszek | 1 : 0 | Szymiec, Igor | |||||
4. | Porębski, Karol | 1 : 0 | Bajc, Bruno | |||||
5. | Korbel, Franciszek | 1 : 0 | Feliks, Adam | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 6.5 | ||||||
2. | Juruć, Franciszek | 5.5 | ||||||
3. | Musiał, Ignacy | 5.0 | ||||||
4. | Porębski, Karol | 4.0 | ||||||
5. | Skrzat, Wiktor | 4.0 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |