# | White Pieces | Ratas 3 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | דניאל פצטניקוב (1500) | 0 : 1 | עומרי בן אסא (1513) |
2. | גל רויכמן (1450) | 0 : 1 | ראם נחום (1460) |
3. | דניאל שנברג (1250) | 0 : 1 | רום רויכמן (1442) |
4. | עילאי פרסלני (1200) | 0 : 1 | יונתן פצטניקןב (1378) |
5. | גיא פייטלכר (1360) | 1 : 0 | רפאל גולדדדברג (1317) |
6. | כרמי נחום (1213) | 1 : 0 | לוטם פייטלכיר (1200) |
7. |