White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercado Gutierrez, Jesus Abraham | 0 : 2 | Briones Huerta, Cesar Adrian | |||||
2. | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | 0 : 2 | Martin Carbajal, Ricardo | |||||
3. | Leon Garcia, Diego Salvador | 2 : 0 | Garcia Sandoval, Victor Napoleon | |||||
4. | Bolanoz Paz, Jose Uriel | 1 : 1 | Ortiz Galindo, Roberto | |||||
5. | Gutierrez Ramirez, Juan Pablo | 0 : 2 | Reyes Gonzalez, Hanker Noel | |||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Briones Huerta, Cesar Adrian | 1887 | 9.5 | |||||
2. | Mercado Gutierrez, Jesus Abraham | 1562 | 8.0 | |||||
3. | Martin Carbajal, Ricardo | 1584 | 7.5 | |||||
4. | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | 1526 | 7.0 | |||||
5. | Garcia Sandoval, Victor Napoleon | 1205 | 7.0 | |||||
žiūrėti visus 21 žaidėjus |