White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mejia De La Torre, Othoniel | 1 : 0 | Juarez Cerrillo, Sergio Francisco | |||||
2. | Turrent Peña Oscar | 0 : 1 | Velazquez Rosiles, Guillermo | |||||
3. | Morales Romero Erick Jair | 1 : 0 | Mejia Peralta Eduardo | |||||
4. | Carrillo Estrada Sinuhé Rafael | 0 : 1 | Morales García Heberto Román | |||||
5. | Rodriguez Gerardo | 1 : 0 | Guevara Garcia Yhocsan | |||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mejia De La Torre, Othoniel | 1756 | 5.0 | |||||
2. | Velazquez Rosiles, Guillermo | 2010 | 4.0 | |||||
3. | Juarez Cerrillo, Sergio Francisco | 1712 | 3.0 | |||||
4. | Turrent Peña Oscar | 1000 | 3.0 | |||||
5. | Rodriguez Gerardo | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 15 žaidėjus |