White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wawer, Bartosz | 1 : 0 | Frodyma, Wojciech | |
2. | Piątkowski, Łukasz | 0 : 1 | Vetter, Gracjan | |
3. | Dworzyński, Szymon | 0 : 1 | Górski, Jan |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wawer, Bartosz | 3.0 | ||||||
2. | Frodyma, Wojciech | 2.0 | ||||||
3. | Vetter, Gracjan | 2.0 | ||||||
4. | Górski, Jan | 1.0 | ||||||
5. | Piątkowski, Łukasz | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |