Facebook Pixel

XII KATOWICKI FESTIWAL SZACHOWY - GRUPA D - U10

XII KATOWICKI FESTIWAL SZACHOWY - GRUPA D - U10
Ratas 9

chess:manager
# White Pieces Ratas 9 Black Pieces
1. Szumiec, Jan (1694) ½ : ½ Lewczuk, Jakub (1777)
2. Wołyński, Antoni (1732) 1 : 0 Kania, Maciej (1700)
3. Mońka, Patryk (1780) ½ : ½ Sokołowski, Cezary (1730)
4. Ciupek, Oskar (1713) 1 : 0 Worek, Maciej (1593)
5. Pienio, Milena (1521) ½ : ½ Ożga, Artur (1514)
6. Podolecki, Stanisław (1600) 1 : 0 Szeliga, Cezary (1509)
7. Trzópek, Fabian (1675) 0 : 1 Przewłocka, Alicja (1517)
8. Janik, Albert (1653) 1 : 0 Chmiel, Stanisław (1466)
9. Janik, Kacper (1600) 0 : 1 Szczurek, Julia (1615)
10. Sieczkowska, Hanna (1595) 1 : 0 Juruć, Franciszek (1800)
11. Sieczkowski, Bartosz (1448) 1 : 0 Wierzbica, Jan (1433)
12. Pytel, Kajetan (1400) 0 : 1 Mikuła, Nikodem (1602)
13. Szczypka, Sebastian (1564) 1 : 0 Więcek, Karol (1600)
14. Jurczak, Leon (1542) 0 : 1 Reclik, Jakub (1459)
15. Karcz, Aleksandra (1438) 1 : 0 Brożek, Mikołaj (1445)
16. Guziana, Monika (1606) 1 : 0 Smolińska, Katarzyna (1600)
17. Reterski, Igor (1600) 0 : 1 Bochyński, Michał (1583)
18. Stachura, Adam (1400) 0 : 1 Małachowski, Szymon (1536)
19. Przybyła, Franciszek (1530) 1 : 0 Pawikowski, Marcel (1433)
20. Kraszewski, Gabriel (1429) 1 : 0 Podolecka, Maria (1486)
21. Schoenfelder, Jakub (1484) 0 : 1 Nitsch, Aleksander (1600)
22. Gorczyk, Wiktor (1510) 1 : 0 Kaiser, Lena (1400)
23. Trybek, Kacper (1600) ½ : ½ Wieczorek, Alicja (1477)
24. Stencel, Leon (1452) ½ : ½ Szweda, Franciszek (1408)
25. Smykla, Franciszek (1400) 0 : 1 Słanina, Krzysztof (1400)
26. Korbel, Franciszek (1400) 0 : 1 Blokesz, Karol (1600)
27. Kret, Piotr (1600) 1 : 0 Piwowarczyk, Henryk (1400)
28. Sułek, Leon (1200) 0 : 1 Nowosad, Malina (1400)
29. Pachuta, Antonina (1400) 1 : 0 Lubina, Filip (1000)
30. Kabelis, Bruno (1400) 0 : 1 Kobiałka, Jakub (1000)
31. Kalinowski, Oliwier (1400) 1 : 0 Sokolnicki, Antoni (1000)
32. Kożdoń, Tymoteusz (1400) 0 : 1 Barcikowski, Jan (1000)
33. Piskorz, Zuzanna (1250) ½ : ½ Wróblewski, Tymon (1200)
34. Plis, Krzysztof (1000) 1 : 0 Chekalin, Yehor (1000)
35. Czyż, Tymoteusz (1000) 0 : 1 Staszczyszyn, Aleksandra (1400)
36. Adwent, Zofia (1250) 1 Be priešininko
chess:manager