White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesi | 0 : 1 | Pushpakumar | |||||
2. | Anu | ½ : ½ | Varuni | |||||
3. | Vel | 0 : 1 | Alan | |||||
4. | Lakshmi | 1 : 0 | Krish | |||||
5. | Rishanth | 1 : 0 | Joyline | |||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pushpakumar | 5.0 | ||||||
2. | Anu | 3.5 | ||||||
3. | Varuni | 3.5 | ||||||
4. | Jesi | 3.0 | ||||||
5. | Alan | 3.0 | ||||||
žiūrėti visus 12 žaidėjus |