White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vigneswar S | Jabaz Issac | ||||||
2. | Caris Jeshurun A | Alan Roshan G | ||||||
3. | Mohammed Arshath A | Issac Rahul | ||||||
4. | Sherip S | Harish J | ||||||
5. | nithish kumar | Sherin Joshuva P | ||||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vigneswar S | 1527 | 3.0 | |||||
2. | Caris Jeshurun A | 1584 | 2.5 | |||||
3. | Jabaz Issac | 1522 | 2.5 | |||||
4. | Issac Rahul | 1516 | 2.0 | |||||
5. | Sherip S | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 15 žaidėjus |