White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kim, Jason | 0 : 1 | Guliyev, Nadir | |||||
2. | Pari, Vikram | ½ : ½ | Benjelloun, Ghali | |||||
3. | Agarwal, Rian | ½ : ½ | Shankar, Saashvath | |||||
4. | Mukherjee, Rohin | 0 : 1 | Sit, Mathew | |||||
5. | Hwang, Jeong | 1 : 0 | Dashdamirov, Murad | |||||
žiūrėti visas 13 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guliyev, Nadir | 9.0 | ||||||
2. | Pari, Vikram | 7.5 | ||||||
3. | Shankar, Saashvath | 6.5 | ||||||
4. | Benjelloun, Ghali | 6.0 | ||||||
5. | Hwang, Jeong | 6.0 | ||||||
žiūrėti visus 26 žaidėjus |